Aktuell ställning
Damer
Placering | Namn | Team/Stad | TOTAL | Hoka Torekov-Båstad | Isaberg 500 | Kolmårdstrailen | Sundsvall Trail | Skatås Ryggar | Bocksten TrailRun | Mora Trail | Salming Idre Fjällmaraton | Ängsö Trail Run | Härnö Trail | Rya Åsar Trail Run | Åhus TrailRun | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Spjuth | IKHP | 565 | 165 | 200 | 200 | |||||||||||
2 | Emilia Brangefält | Västerås FK / Slow Enough To Win | 560 | 180 | 180 | 200 | |||||||||||
3 | My Svensson | Team Billingen X-Trail | 481 | 158 | 158 | 165 | |||||||||||
4 | Linda Karlsson | Team Språng Merrell | 417 | 119 | 140 | 158 | |||||||||||
5 | Karin Nilsson | Ullevi FK / Team Bergspring | 317 | 152 | 165 | ||||||||||||
6 | Ida Larsen | Team Språng Merrell | 269 | 129 | 140 | ||||||||||||
7 | Sara Axblom | Majorna IK | 255 | 109 | 146 | ||||||||||||
8 | Ella Brandt | Team Språng Merrell | 253 | 124 | 129 | ||||||||||||
9 | Lisa Nelson | Team Bergspring | 238 | 114 | 124 | ||||||||||||
10 | Karoline Holsen Kyte | Hoka x Untold Movement | 200 | 200 | |||||||||||||
11 | Linda Hokka | Ulricehamn | 180 | 180 | |||||||||||||
11 | Johanna Bygdell | Öbacka LK | 180 | 180 | |||||||||||||
13 | Johanna Engström | Hällen Löpning / Slow Enough To Win | 165 | 165 | |||||||||||||
14 | Maria Karlberg | Team Advania OIK Elit | 158 | 158 | |||||||||||||
15 | Aina Edgren | Göteborg-Majorna OK | 152 | 152 | |||||||||||||
15 | Kerstin Axelsson | Hässelby SK | 152 | 152 | |||||||||||||
15 | Åsa Ehrnholm | 152 | 152 | ||||||||||||||
18 | Sylvia Nordskar | Hoka x Untold Movement | 146 | 146 | |||||||||||||
18 | Marie Arnesson Galler | IK Dran | 146 | 146 | |||||||||||||
18 | Marielle Larsson | OK Södertörn / Stockholm Trail | 146 | 146 | |||||||||||||
21 | Malin Gibrand | FK Studenterna | 140 | 140 | |||||||||||||
21 | Liv Fahlén | 140 | 140 | ||||||||||||||
23 | Karin Gustafsson | Hälle IF | 134 | 134 | |||||||||||||
23 | Elin Brink | Mölndals AIK | 134 | 134 | |||||||||||||
23 | Hanna Gerhardsson | Team Bergspring | 134 | 134 | |||||||||||||
23 | Jenny Kling | Fjällfitorna med ett t | 134 | 134 | |||||||||||||
27 | Catrine Gunnarsson | Falkenbergs RR | 129 | 129 | |||||||||||||
27 | Matilda Kaijser Midbjer | 129 | 129 | ||||||||||||||
29 | Jenny Mårtensson | Team Vegan Runners | 124 | 124 | |||||||||||||
29 | Emma Sundelin | 124 | 124 | ||||||||||||||
31 | Terese Friman | Team Nordic Trail | 119 | 119 | |||||||||||||
31 | Jennie Bjerner | Tjalve Friidrott | 119 | 119 | |||||||||||||
31 | Katrin Söderberg | Runacademy IF | 119 | 119 | |||||||||||||
34 | Hanna Thorold | Lidköpings VSK | 114 | 114 | |||||||||||||
34 | Stina Karlsson | 114 | 114 | ||||||||||||||
34 | Catrin Steinberger | 114 | 114 | ||||||||||||||
37 | Sofie Eduards | 109 | 109 | ||||||||||||||
37 | Carin Ramsthaler | 109 | 109 | ||||||||||||||
37 | Sara Rydin | 109 | 109 | ||||||||||||||
40 | Maria Hörnquist | Anderstorps OK | 104 | 104 | |||||||||||||
40 | Louise Davidsson | Simlångsdalens IF | 104 | 104 | |||||||||||||
40 | Matilda Kaijser Midbjer | 104 | 104 | ||||||||||||||
40 | Maria Tholin | @coachtholin | 104 | 104 | |||||||||||||
44 | Fanny Ahlfors | Team Lost | 100 | 100 | |||||||||||||
44 | Lisa Ingebrigtsen | 100 | 100 | ||||||||||||||
44 | Anna Ställborn | 100 | 100 | ||||||||||||||
44 | Amanda Åström | Team Nordic Trail | 100 | 100 |
Herrar
Placering | Namn | Team/Stad | TOTAL | Hoka Torekov-Båstad | Isaberg 500 | Kolmårdstrailen | Sundsvall Trail | Skatås Ryggar | Bocksten TrailRun | Mora Trail | Salming Idre Fjällmaraton | Ängsö Trail Run | Härnö Trail | Rya Åsar Trail Run | Åhus TrailRun | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Lundblad | Slow Enough To Win | 527 | 109 | 165 | 119 | 134 | ||||||||||
2 | Oscar Claesson | IKHP Running Team | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
3 | Anders Fox | Spårvägen | 360 | 180 | 180 | ||||||||||||
4 | Robbin Kantarp | Finspång AIK / Slow Enough To Win | 323 | 165 | 158 | ||||||||||||
5 | Viktor Zackrisson | Enhörna IF / Hoka | 317 | 165 | 152 | ||||||||||||
6 | Jimmy Iby | IKHP Running Team | 280 | 146 | 134 | ||||||||||||
7 | Joel Språng | Team Språng Merrell | 269 | 140 | 129 | ||||||||||||
8 | Niklas Gunnarsson | Team Bergspring | 252 | 100 | 152 | ||||||||||||
9 | Mathias Sandstedt | IKHP Running Team | 228 | 124 | 104 | ||||||||||||
10 | Mathias Jonefjäll | Team Språng Merrell | 214 | 114 | 100 | ||||||||||||
11 | Halfdan-Emil Färö | Hoka x Untold Movement | 200 | 200 | |||||||||||||
11 | Mårten Boström | TrailrunningFinland.com | 200 | 200 | |||||||||||||
13 | Stian Dahl Sommerseth | Hoka x Untold Movement | 180 | 180 | |||||||||||||
13 | Henrik Håkansson | 180 | 180 | ||||||||||||||
15 | Hector Haines | Team Merrell / Slow Enough To Win | 165 | 165 | |||||||||||||
16 | Fredrik Eriksson | IK Akele / Hoka | 158 | 158 | |||||||||||||
16 | Charles Ahlzén | 158 | 158 | ||||||||||||||
16 | Gabriel Claesson | IKHP Running Team | 158 | 158 | |||||||||||||
19 | Patrik Lindegårdh | Hälle IF | 152 | 152 | |||||||||||||
19 | David Kasselstrand | 152 | 152 | ||||||||||||||
21 | Erik Linnér | IFK Umeå | 146 | 146 | |||||||||||||
21 | Efteranmäld | 146 | 146 | ||||||||||||||
21 | Fredrik Regborn | Sundsvalls friidrott | 146 | 146 | |||||||||||||
24 | Ola Korböl | Hoka | 140 | 140 | |||||||||||||
24 | Daniel Ernstsson | Borås LK / Team Bergspring | 140 | 140 | |||||||||||||
24 | Rémi Francais | 140 | 140 | ||||||||||||||
27 | Elov Olsson | Ockelbo SK | 134 | 134 | |||||||||||||
27 | Josef Grundbichler | 134 | 134 | ||||||||||||||
29 | Kristoffer Eftedal | Hoka x Untold Movement | 129 | 129 | |||||||||||||
29 | Rikard Runnberg | Umara SC | 129 | 129 | |||||||||||||
29 | Anton Forsberg | 129 | 129 | ||||||||||||||
32 | Simon Hedlund | Lyckeby | 124 | 124 | |||||||||||||
32 | Daniel Eklund | 124 | 124 | ||||||||||||||
32 | Niklas Nordensson | Lucksta IF Skidor | 124 | 124 | |||||||||||||
35 | Johan Lantz | Ockelbo SK / Hoka | 119 | 119 | |||||||||||||
35 | Dan Winnberg | Slow Enough To Win / IK Trenne | 119 | 119 | |||||||||||||
35 | Simon Nordlander | Sundsvalls OK | 119 | 119 | |||||||||||||
38 | Joacim Lantz | Ockelbo SK / Hoka | 114 | 114 | |||||||||||||
38 | Krzysztof Cimoszuk | Tullinge SK | 114 | 114 | |||||||||||||
38 | Oskar de Vahl | 114 | 114 | ||||||||||||||
38 | Viktor Henriksson | 114 | 114 | ||||||||||||||
42 | Richard Bexell | OK Vivill | 109 | 109 | |||||||||||||
42 | Erik Diding | Warberg Running Club | 109 | 109 | |||||||||||||
44 | Edwin Malm | 104 | 104 | ||||||||||||||
44 | Sindre Buraas | Hoka x Untold Movement | 104 | 104 | |||||||||||||
44 | Daniel Näslund | Funäsdalens IF | 104 | 104 | |||||||||||||
47 | Marcus W. Petersson | Munka Fysio & Rehab AB | 100 | 100 | |||||||||||||
47 | Hans Eriksson | Runacademy | 100 | 100 |
Teamtävling
Placering | Namn | TOTAL | Hoka Torekov-Båstad | Isaberg 500 | Kolmårdstrailen | Sundsvall Trail | Skatås Ryggar | Bocksten TrailRun | Mora Trail | Salming Idre Fjällmaraton | Ängsö Trail Run | Härnö Trail | Rya Åsar Trail Run | Åhus TrailRun | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKHP Running Team | 1527 | 165 | 670 | 692 | |||||||||||
5 | Slow Enough to Win | 1256 | 284 | 284 | 688 | |||||||||||
2 | Team Språng Merrell | 1208 | 119 | 533 | 556 | |||||||||||
3 | Team Bergspring | 1081 | 252 | 431 | 398 | |||||||||||
4 | Hoka x Untold Movement | 726 | 726 | |||||||||||||
6 | Team Billingen X-Trail | 481 | 158 | 158 | 165 | |||||||||||
7 | Vegan Runners | 124 | 124 |
2021
Herrar (pdf)
Damer (pdf)
2020
Trailtouren ställdes in på grund av Covid-19.
2019
Herrar (pdf)
Damer (pdf)